Caratteristiche Tecniche - Sea Top 13.9
| LUNGHEZZA | (L.O.A.) | m. 13.90 |
| LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO | (L.W.L.) | m. 10.31 |
| LARGHEZZA MAX | (B. MAX.) | m. 4.05 |
| IMMERSIONE | (DRAFT) | m. 0.70 |
| DISLOCAMENTO | (DSPL) | Kg.1300 |
| ALTEZZA IN CABINA | (H. INT.) | m. 2.10 |
| SERBATOIO CARBURANTE | (FUEL) | L. 912 |
| SERBATOIO ACQUA | (WATER) | L. 411 |
| POSTI LETTO (2 cabine) | (BERTHS) | 4+2 |
| POSTI LETTO (3 cabine) | (BERTHS) | 6+2 |
| NUMERO DI PASSEGGERI | (CREW) | 12 |
| MATERIALE DI COSTRUZIONE | P.R.F.V.-Vinyl-multiax | |
| OMOLOGATO R.I.Na. | (APPROVED) | CE categoria B |
Motorizzazione
| 2x350 HP | D6 TD DP Volvo P. | |
| 2x480 HP | 480 Yanmar L.Asse | |
| 2x370 HP | IPS 500 Volvo P. | |
| 2x435 HP | IPS 600 Volvo P. | |
| VELOCITA’ con 2x350 hp P.P. | (Max Speed) | nodi (kn) 36 |
| VELOCITA’ con 2x440 hp l.a | (Max Speed) | nodi (kn) 34 |
| VELOCITA’ con 2x480 hp l.a | (Max Speed) | nodi (kn) 36 |
| VELOCITA’ con 2x500 195 | (Max Speed) | nodi (kn) 34 |
| VELOCITA’ con 2x600 195 | (Max Speed) | nodi (kn) 38 |
